Đài - Cán Dao Phay Phá 90 Độ VSM11
Mã insert: XDCT110408PDFRALP..., XDCT110404PDFRALP..., XDCW110404PDFRPCD..., XDCW110408PDFRPCD..., XDCT110404PDERML..., XDCT110408PDERML..., XDCT110408PDERML..., XDPT110404PDSRMM..., XDPT110408PDSRMM...,
THƯƠNG HIỆU: WIDIA
Dòng Dao phay phá 90 độ VSM11 bao gồm các loại đài dao,
cán dao hệ inch và hệ metric được sử dụng để phay phá mặt, phá lỗ, phay biên, sử dụng cho các dòng vật liệu
khác nhau
ü Cán trụ,
có lỗ tưới nguội, lưỡi cắt đạt độ chính xác cao và có khả năng chạy tinh bề mặt
vượt trội
ü Dòng đài
dao VSM11 được thiết kế hướng tới giảm mã lực và tăng tốc độ, bước tiến, giúp tối
ưu hóa thời gian gia công và vẫn đảm bảo năng suất cao cho tiến trình gia công
ü Sử dụng lớp
phủ đặc biệt để nâng cao hiệu suất
Mã đài dao phay phá 90 độ:
Mã SP | D1 | D | D6 | L | Ap1 Max | Z | Max ramp angle | Max RPM |
Đài dao phay phá VSM11D040Z04S016XD11 | 40 | 16 | 37 | 40 | 11.4 | 4 | 2.6° | 22600 |
Đài dao phay phá VSM11D040Z06S016XD11 | 40 | 16 | 37 | 40 | 11.4 | 6 | 2.6° | 22600 |
Đài dao phay phá VSM11D050Z05S022XD11 | 50 | 22 | 44 | 40 | 11.3 | 5 | 1.9° | 19900 |
Đài dao phay phá VSM11D050Z08S022XD11 | 50 | 22 | 44 | 40 | 11.3 | 8 | 1.9° | 19900 |
Đài dao phay phá VSM11D063Z06S022XD11 | 63 | 22 | 44 | 40 | 11.3 | 6 | 1.5° | 17500 |
Đài dao phay phá VSM11D063Z09S022XD11 | 63 | 22 | 44 | 40 | 11.3 | 9 | 1.5° | 17500 |
Đài dao phay phá VSM11D080Z08S027XD11 | 80 | 27 | 60 | 50 | 11.3 | 8 | 1.1° | 15300 |
Đài dao phay phá VSM11D100Z09S032XD11 | 100 | 32 | 80 | 50 | 11.3 | 9 | 0.9° | 13600 |
Đài dao phay phá VSM11D125Z011S040XD11 | 125 | 40 | 80 | 63 | 11.3 | 11 | 0.7° | 12100 |
Mã cán dao phay phá 90 độ:
Mã SP | D1 | D | DPM | G3X | L2 | WF | Ap1 Max | Z | Max ramp angle |
Cán dao phay phá VSM11D016Z02M08XD11 | 16 | 13 | 8.5 | M8 | 25 | 10 | 11.5 | 2 | 10.0° |
Cán dao phay phá VSM11D020Z03M10XD11 | 20 | 18 | 10.5 | M10 | 28 | 15 | 11.6 | 3 | 7.8° |
Cán dao phay phá VSM11D025Z04M12XD11 | 25 | 21 | 12.5 | M12 | 32 | 17 | 11.5 | 4 | 5.3° |
Cán dao phay phá VSM11D032Z04M16XD11 | 32 | 29 | 17 | M16 | 40 | 24 | 11.4 | 4 | 3.6° |
Cán dao phay phá VSM11D040Z06M16XD11 | 40 | 29 | 17 | M16 | 40 | 24 | 11.4 | 6 | 2.6° |
Mã SP | D1 | D | L | L2 | Ap1 max | Z | Max ramp angle | Max RPM |
Cán dao phay phá VSM11D012Z01B16XD11 | 12 | 16 | 70 | 21 | 11.7 | 1 | 3.7° | 53100 |
Cán dao phay phá VSM11D016Z02B16XD11 | 16 | 16 | 70 | 21 | 11.5 | 2 | 10.0° | 41400 |
Cán dao phay phá VSM11D020Z02B20XD11 | 20 | 20 | 81 | 30 | 11.6 | 2 | 7.8° | 35100 |
Cán dao phay phá VSM11D020Z03B20XD11 | 20 | 20 | 81 | 30 | 11.6 | 3 | 7.8° | 35100 |
Cán dao phay phá VSM11D025Z03B25XD11 | 25 | 25 | 88 | 31 | 11.5 | 3 | 5.3° | 30200 |
Cán dao phay phá VSM11D025Z04B25XD11 | 25 | 25 | 88 | 31 | 11.5 | 4 | 5.3° | 30200 |
Cán dao phay phá VSM11D030Z04B25XD11 | 30 | 25 | 88 | 31 | 11.5 | 4 | 3.2° | 26900 |
Cán dao phay phá VSM11D032Z04B32XD11 | 32 | 32 | 100 | 39 | 11.4 | 4 | 3.6° | 25800 |
Cán dao phay phá VSM11D032Z05B32XD11 | 32 | 32 | 100 | 39 | 11.4 | 5 | 3.6° | 25800 |
Mã insert: XDCT110408PDFRALP..., XDCT110404PDFRALP...,
XDCW110404PDFRPCD..., XDCW110408PDFRPCD..., XDCT110404PDERML...,
XDCT110408PDERML..., XDCT110408PDERML..., XDPT110404PDSRMM...,
XDPT110408PDSRMM...,
Liên hệ trực tiếp để được tư vấn kỹ thuật và
báo giá:
Địa chỉ: 24 Đường số 16, Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11